www.asahi-jewelry.com SINCE 1923
ダイアモンド・ブライダルコーナー
(約1000個のルース在庫より抜粋しております)
二人を結ぶ、かけがえのない愛の絆。
その証として贈られるダイヤモンドリング。
選びぬかれた美しいダイヤモンドの輝きが
変わることのない永遠の愛を伝えます。
当店ではお客様に現品(ダイヤモンド)をご確認頂けない為(ネット通販)、
仕入先を厳選しております。仕入先は2名のGIA、GG(米国宝石学協会公認鑑定士)で
ダブルチェックをして、各ランクの基準を厳しく設定しております。特にVS2〜SI1のクラスの
クラリティーはより厳しくしております。
ですから、ご安心してお買い物して下さいませ。
![]() |
|||||
| テーブル% (テーブル径) |
テーブルの角から反対側の角までを4ヶ所測定し、その最大値をガードルの平均直径で割り、小数点第1位を四捨五入して%表示したものです。 | ガードル (ガードル厚さ) |
クラウン部とパビリオンを分けている部分をガードルと呼びます。 ETH:EXTREMELY THIN (極端に薄い) VTH:VERY THIN (非常に薄い) TH :THIN (薄い) ME :MEDIUM (中位) SCK:SLIGHTLY THICK (やや厚い) CK :THICK (厚い) VCK:VERY THICK (非常に厚い) |
||
| トータル% (全体の深さ) |
テーブルからキューレットまでの深さを平均直径で割り、小数点第2位を四捨五入して%表示したものです。 | ||||
| パビリオン% (パビリオン深さ) |
平均直径に対するキューレットからガードルまでの深さの割合をパーセント表示したものです。 | ||||
| 蛍光性 | ダイヤモンドは、一般的に紫外線を当てると石によって様々な蛍光を発します。ここでは,蛍光の色調や強さを比較します。品質とは、無関係です。 | ||||
| NO FB MB WB B SB F |
なし フェイントブルー ミディアムブルー ウィークブルー ブルー ストロングブルー フェイント |
VSB FY FYG MYG MG MY |
ベリーストロングブルー フェイントイエロー フェイントイエローイッシュグリーン ミディアムイエローイッシュグリーン ミディアムグリーン ミディアムイエロー |
||
ダイヤモンドの4Cについては・・・・・こちらへ
| 0.3ct台 エクセレント(EX)カット | ||||||||||
| 商品番号 | カラット | カラー | クラリ ティー |
カット | テーブ ル% |
トータ ル% |
パビリ オン% |
ガードル | 蛍光性 | 標準小売価格 |
| 1001 | 0.316 | E | VS1 | EX | 55 | 61.9 | 43 | TH-ME | F | \170,000 |
| 1002 | 0.339 | E | VS1 | EX | 56 | 61.8 | 43 | ME-SCK | NO | \200,000 |
| 1003 | 0.306 | D | VS1 | EX | 56 | 62.2 | 43.5 | ME | F | \210,000 |
| 1004 | 0.336 | D | VS1 | EX | 57 | 60.7 | 43 | ME | MB | \228,000 |
| 1005 | 0.307 | E | VVS2 | EX | 56 | 61.8 | 43 | ME-SCK | F | \200,000 |
| 1006 | 0.348 | E | VVS2 | EX | 56 | 61.8 | 43 | TH-SCK | FB | \210,000 |
| 1007 | 0.329 | D | VVS2 | EX | 55 | 61.6 | 43 | TH-SCK | MB | \226,000 |
| 1008 | 0.319 | E | VVS1 | EX | 55 | 61.5 | 43 | TH-ME | F | \215,000 |
| 1009 | 0.332 | D | VVS1 | EX | 56 | 61.9 | 43 | ME-SCK | F | \325,000 |
| 1010 | 0.311 | D | IF | EX | 55 | 62.0 | 43 | ME | NO | \510,000 |
| 0.4ct台 エクセレント(EX)カット | ||||||||||
| 商品番号 | カラット | カラー | クラリ ティー |
カット | テーブ ル% |
トータ ル% |
パビリ オン% |
ガードル | 蛍光性 | 標準小売価格 |
| 2001 | 0.407 | F | VS1 | EX | 56 | 61.4 | 43 | TH-ME | NO | \238,000 |
| 2002 | 0.426 | E | VS1 | EX | 56 | 60.9 | 43 | TH-ME | F | \265,000 |
| 2003 | 0.436 | D | VS1 | EX | 57 | 61.3 | 43 | TH-ME | F | \315,000 |
| 2004 | 0.415 | F | VVS2 | EX | 57 | 61.6 | 43 | TH-ME | NO | \255,000 |
| 2005 | 0.437 | E | VVS2 | EX | 57 | 61.7 | 43 | TH-SCK | NO | \300,000 |
| 2006 | 0.481 | D | VVS2 | EX | 57 | 61.4 | 43 | TH-SCK | F | \385,000 |
| 2007 | 0.406 | E | VVS1 | EX | 58 | 60.3 | 43 | ME-SCK | NO | \308,000 |
| 2008 | 0.448 | E | VVS1 | EX | 55 | 62.1 | 43 | ME-SCK | MB | \368,000 |
| 2009 | 0.413 | D | VVS1 | EX | 56 | 62.3 | 44 | TH-SCK | NO | \445,000 |
| 2010 | 0.432 | D | VVS1 | EX | 55 | 62.0 | 43 | ME | NO | \525,000 |
| 0.5,0.6,0.7ct台 エクセレント(EX)カット | ||||||||||
| 商品番号 | カラット | カラー | クラリ ティー |
カット | テーブ ル% |
トータ ル% |
パビリ オン% |
ガードル | 蛍光性 | 標準小売価格 |
| 3001 | 0.540 | E | VS1 | EX | 55 | 62.1 | 43 | TH-SCK | MB | \428,000 |
| 3002 | 0.521 | E | VVS2 | EX | 55 | 62.0 | 43 | TH-SCk | MB | \455,000 |
| 3003 | 0.546 | E | VVS1 | EX | 57 | 61.9 | 43 | ME-SCK | NO | \535,000 |
| 3004 | 0.500 | D | VVS1 | EX | 56 | 61.2 | 43 | TH-SCK | NO | \725,000 |
| 3005 | 0.618 | D | VVS1 | EX | 54 | 61.9 | 43 | ME-SCk | MB | \895,000 |
| 3006 | 0.664 | D | VVS1 | EX | 55 | 62.1 | 43 | TH-SCK | FB | \940,000 |
| 3007 | 0.710 | E | VVS2 | EX | 56 | 62.2 | 43 | TH-SCK | F | \755,000 |
| 3008 | 0.720 | D | VVS2 | EX | 56 | 60.9 | 43 | ME | MB | \968,000 |
| 3009 | 0.705 | E | VVS1 | EX | 56 | 62.2 | 43 | ME-SCK | MB | \830,000 |
| 3010 | 0.700 | D | IF | EX | 55 | 61.3 | 43 | ME | MB | \1,600,000 |
| 1.0,2.0ct台 エクセレント(EX)カット | ||||||||||
| 商品番号 | カラット | カラー | クラリ ティー |
カット | テーブ ル% |
トータ ル% |
パビリ オン% |
ガードル | 蛍光性 | 標準小売価格 |
| 4001 | 1.014 | E | VS1 | EX | 56 | 62.4 | 43.5 | ME | FB | \1,800,000 |
| 4002 | 1.066 | E | VVS2 | EX | 57 | 61.2 | 43 | TH-ME | NO | \1,880,000 |
| 4003 | 1.508 | D | VVS1 | EX | 58 | 62.0 | 44 | TH-SCK | MB | \4,850,000 |
| 4004 | 1.008 | D | IF | EX | 58 | 60.1 | 43 | TH-ME | NO | \4,100,000 |
| 4005 | 2.335 | D | VS1 | EX | 54 | 62.1 | 43 | ME-SCK | MB | \7,200,000 |
| トップへ |
宝石・真珠・リフォーム&銀製品
ア サ ヒ ジ ュ エ リ ー (アサヒ商店)
〒650−0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通3−2−10−402
(神戸・トアロードウエスト)
TEL (078)331−2106 FAX (078)331−5730
E-mail info@asahi-jewelry.com
Copyright (C) 2008 ASAHI JEWELRY